
Bottles Woulf Two Necks
May 20, 2020
Pycnometers
May 20, 2020
Description
| Model | Capacity (ml) | Dia X Height (mm) |
| A | 5 | 20 x 40 |
| B | 10 | 40 x 20 |
| C | 15 | 25 x50 |
| D | 15 | 25 x 60 |
| E | 15 | 40 x 30 |
| F | 20 | 50 x 25 |
| G | 25 | 50 x 30 |
| H | 25 | 40 x 40 |
| I | 25 | 30 x 60 |
| J | 25 | 30 x 65 |
| K | 30 | 50 x 35 |
| L | 40 | 60 x 30 |
| M | 50 | 60 x 40 |
| N | 60 | 40 x 80 |
| O | 80 | 70 x 40 |




