
Glass Distillation Apparatus
May 20, 2020
Reagent Bottle, Wide Mouth Screw Cap & Pouring Ring
May 20, 2020
Description
| Model | Capacity(ml) | Sub. Div (ml) | Tol± |
| A | 1 | 0.01 | 0.01 |
| B | 2 | 0.02 | 0.02 |
| C | 5 | 0.05 | 0.04 |
| D | 5 | 0.02 | 0.02 |
| E | 10 | 0.02 | 0.05 |
| F | 10 | 0.05 | 0.05 |
| G | 25 | 0.1 | 0.1 |
| H | 25 | 0.05 | 0.05 |
| I | 50 | 0.1 | 0.1 |




