Pipette Measuring (Mohr Type), Graduated for delivery from zero mark to graduated mark
June 1, 2020Burettes, with Straight Bore Stop-Cock
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity(ml) | Tol ± ml. |
| A | 0.1 | 0.0006 |
| B | 0.2 | 0.006 |
| C | 0.5 | 0.008 |
| D | 1.0 | 0.01 |
| E | 2.0 | 0.01 |
| F | 3.0 | 0.015 |
| G | 5.0 | 0.02 |
| H | 10.0 | 0.02 |


