Oswald Folin Pipette Blow Out
June 1, 2020
Condenser, Air
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity(ml) | Sub. Div (ml) | Tol± |
| A | 1 | 0.01 | 0.01 |
| B | 2 | 0.02 | 0.02 |
| C | 5 | 0.05 | 0.02 |
| D | 5 | 0.02 | 0.02 |
| E | 5 | 0.01 | 0.02 |
| F | 10 | 0.05 | 0.05 |
| G | 10 | 0.02 | 0.05 |
| H | 25 | 0.1 | 0.1 |
| I | 25 | 0.05 | 0.1 |
| J | 50 | 0.1 | 0.1 |
| K | 100 | 0.2 | 0.2 |
| L | 100 | 0.1 | 0.2 |



