
Round Bottom Flasks, Two Necks, Centre Neck and One Angled or Parallel Side Neck
June 1, 2020
Round Bottom Flask, Four Necks
June 1, 2020Round Bottom Flasks, Three Necks, Centre Neck and Two Angled Side Necks
Round Bottom Flasks, Three Necks, Centre Neck and Two Angled Side Necks
Description
| Model | Capacity (ml) | Centre Socket | Side Socket |
| A | 100 | 14/23 | 14/23 |
| B | 100 | 19/26 | 14/23 |
| C | 100 | 24//29 | 14/23 |
| D | 100 | 24/29 | 19/26 |
| E | 250 | 19/26 | 14/23 |
| F | 250 | 19/26 | 19/26 |
| G | 250 | 24/29 | 14/23 |
| H | 250 | 29/32 | 19/26 |
| I | 250 | 29/32 | 19/26 |
| J | 250 | 29/32 | 19/26 |
| K | 500 | 19/26 | 14/23 |
| L | 500 | 19/26 | 19/26 |
| M | 500 | 24/29 | 14/23 |
| N | 500 | 24/29 | 19/26 |
| O | 500 | 29/32 | 14/23 |
| P | 500 | 29/32 | 19/26 |
| Q | 500 | 29/32 | 19/26 |
| R | 1000 | 24/29 | 14/23 |
| S | 1000 | 24/29 | 19/26 |
| T | 1000 | 34/35 | 24/29 |
| U | 2000 | 24/29 | 19/26 |
| V | 2000 | 24/29 | 29/32 |
| W | 2000 | 24/25 | 24/29 |
| X | 3000 | 34/35 | 24/29 |
| Y | 5000 | 34/35 | 24/29 |



