
Service Oscillator AF/RF Oscillator 3MHz-8MHz
May 11, 2020
AM/FM Signal Generator EI 078
May 11, 2020
Description
This pulse generator by Infralab is a capability to make sine, square, triangle wave form.
SPECIFICATION :-
| FREQUENCY RANGE | 0.1 Hz to 1 MHz in six decade range |
| DEAL ACCURACY | + 5% of range |
| AMPLITUDE | 0 – 20V P/P for all function |
| WAVE FORMS | SINE , SQUARE & TRIANGLE , TTL |
| SQUARE WAVE | (SEPARATE O / P) |
| SINE WAVE DISTORTION | Less than 1% from 100 Hz to 100KHz |
| SQUARE WAVE DUTY CYCLE | 49% To 51% |
| SQUARE WAVE RISE TIME | Less than 100 nano Sec. At maximum amplitude |
| OUTPUT IMPEDANCE | 600 Ohm + 5% |
| POWER REQUIRED | 230V AC + 10% |




