
Kjeldhal Flask, Round Bottom Long Neck
June 1, 2020
Stoppered Conical Flask
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity (ml) | Socket |
| A | 50 | 14/23 |
| B | 50 | 14/23 |
| C | 50 | 24/29 |
| D | 100 | 14/23 |
| E | 100 | 19/26 |
| F | 100 | 24/29 |
| G | 150 | 19/26 |
| H | 150 | 24/29 |
| I | 150 | 29/32 |
| J | 250 | 19/26 |
| K | 250 | 24/29 |
| L | 250 | 34/35 |
| M | 500 | 19/26 |
| N | 500 | 24/29 |
| O | 500 | 29/32 |
| P | 500 | 34/35 |
| Q | 1000 | 24/29 |
| R | 1000 | 34/35 |
| S | 1000 | 34/35 |
| T | 2000 | 24/29 |
| U | 2000 | 29/32 |
| V | 2000 | 34/35 |




