
Condenser, Jacketed Coil
June 1, 2020
Chromatography Columns, Plain
June 1, 2020
Description
| Model | Joint | Length(mm) |
| A | 14/23 | 150 |
| B | 19/26 | 200 |
| C | 19/26 | 250 |
| D | 19/26 | 300 |
| E | 19/26 | 350 |
| F | 19/26 | 400 |
| G | 19/26 | 500 |
| H | 19/26 | 600 |
| I | 24/29 | 300 |
| J | 24/29 | 350 |
| K | 24/29 | 400 |
| L | 24/29 | 500 |
| M | 24/29 | 600 |




