
Beakers, Tall Form, With Spout Graduated
June 1, 2020Burettes Straight Bore With Teflon Key Stop Cock
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity(ml) | Sub. Div (ml) | Tol± |
| A | 1 | 0.01 | 0.01 |
| B | 2 | 0.02 | 0.02 |
| C | 5 | 0.05 | 0.02 |
| D | 5 | 0.02 | 0.05 |
| E | 10 | 0.02 | 0.05 |
| F | 10 | 0.05 | 0.05 |
| G | 25 | 0.10 | 0.10 |
| H | 100 | 0.20 | 0.20 |



