Pipette Measuring Serological
June 1, 2020Oswald Folin Pipette Blow Out
June 1, 2020Pipette Measuring (Mohr Type), Graduated for delivery from zero mark to graduated mark
Pipette Measuring (Mohr Type), Graduated for delivery from zero mark to graduated mark
Description
| Model | Capacity(ml) | Sub. Div (ml) | Tol± |
| A | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| B | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
| C | 0.5 | 0.2 | 0.01 |
| D | 1.0 | 0.1 | 0.01 |
| E | 2.0 | 0.1 | 0.02 |
| F | 5.0 | 0.1 | 0.10 |
| G | 10.0 | 0.1 | 0.10 |
| H | 20.0 | 0.2 | 0.10 |
| I | 25.0 | 0.2 | 0.20 |


