
Burettes, Automatic Zero Mounted on Borosilicate Reservoir with Teflon Stop Cock (Rota Flow)
June 1, 2020Pipette Measuring Serological
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity(ml) | Tol ± ml. |
| A | 1 | 0.015 |
| B | 2 | 0.02 |
| C | 3 | 0.03 |
| D | 4 | 0.03 |
| E | 5 | 0.03 |
| F | 10 | 0.04 |
| G | 15 | 0.05 |
| H | 20 | 0.06 |
| I | 25 | 0.06 |
| J | 50 | 0.10 |
| K | 100 | 0.16 |


