
Reflux Assemblies Similar to Quick-fit – GWI0207
May 20, 2020
Viscometer B.S.S No. 1 ,2, 3 or 4
May 20, 2020
Description
| Model | Component | |
| A | a | R.B Flask 500ml |
| b | Air Condenser 1000mm | |
| B | a | R.B Flask, 250ml |
| b | Leibig Condenser 300mm | |
| C | a | R.B Flask, 250ml |
| b | Leibig Condenser 400mm | |
| D | a | R.B Flask 500ml |
| b | Leibig Condenser 500mm | |
| E | a | R.B Flask 1000ml |
| b | ReversibleCondenser | |
| F | a | R.B Flask 500ml |
| b | Multiple Adapter, Two Neck | |
| c | Stirrer Guide | |
| d | Rubber Sleave Gland | |
| e | Link Stirrer | |
| f | Vertical Alihn Condenser | |




