
Phenol Flask
June 1, 2020
Boiling Flasks, Round or Flat Bottom
June 1, 2020
Description
| Model | Capacity (ml) | Socket |
| A | 5 | 10/19 |
| B | 5 | 14/23 |
| C | 10 | 10/19 |
| D | 10 | 14/23 |
| E | 25 | 14/23 |
| F | 25 | 19/26 |
| G | 50 | 14/23 |
| H | 50 | 19/26 |
| I | 50 | 24/29 |
| J | 100 | 14/23 |
| K | 100 | 19/26 |
| L | 100 | 24/29 |
| M | 150 | 19/26 |
| N | 150 | 24/29 |
| O | 150 | 29/32 |
| P | 150 | 34/35 |
| Q | 250 | 14/23 |
| R | 250 | 19/26 |
| S | 250 | 24/29 |
| T | 250 | 29/32 |
| U | 250 | 34/35 |
| V | 500 | 14/23 |
| W | 500 | 19/26 |
| X | 500 | 24/29 |
| Y | 500 | 29/32 |
| Z | 500 | 34/35 |
| A’ | 1000 | 19/26 |
| B’ | 1000 | 24/29 |
| C’ | 1000 | 29/32 |
| D’ | 1000 | 34/35 |
| E’ | 1000 | 40/40 |
| F’ | 1000 | 50/44 |
| G’ | 2000 | 24/29 |
| H’ | 2000 | 29/32 |
| I’ | 2000 | 34/35 |
| J’ | 2000 | 40/40 |
| K’ | 3000 | 24/29 |
| L’ | 3000 | 29/32 |
| M’ | 3000 | 34/35 |
| N’ | 3000 | 40/40 |
| O’ | 3000 | 50/44 |
| P’ | 5000 | 24/29 |
| Q’ | 5000 | 29/32 |
| R’ | 5000 | 34/35 |
| S’ | 5000 | 40/40 |
| T’ | 5000 | 50/44 |



