
Condenser, Air Vertical
June 1, 2020
Condenser, Leibig Vertical
June 1, 2020
Description
| Model | Joint | Length(mm) |
| A | 10/19 | 60 |
| B | 10/19 | 100 |
| C | 14/23 | 150 |
| D | 19/26 | 200 |
| E | 19/26 | 300 |
| F | 19/26 | 350 |
| G | 19/26 | 400 |
| H | 19/26 | 450 |
| I | 19/26 | 500 |
| J | 19/26 | 600 |
| K | 19/26 | 750 |
| L | 19/26 | 900 |
| M | 24/29 | 200 |
| N | 24/29 | 300 |
| O | 24/29 | 350 |
| P | 24/29 | 400 |
| Q | 24/29 | 450 |
| R | 24/29 | 500 |
| S | 24/29 | 600 |
| T | 24/29 | 750 |
| U | 24/29 | 900 |
| V | 29/32 | 400 |
| W | 29/32 | 500 |
| X | 34/35 | 500 |
| Y | 34/35 | 600 |
| Z | 34/35 | 750 |
| A’ | 34/35 | 900 |




